Auktionen von Staatsanleihen
Kommende Auktionen von Bundeswertpapieren, US-Treasuries und italienischen BTP und BOT, nach Wochen, mit dem Bietungsschluss in UTC und Ortszeit, dazu die jüngsten Ergebnisse, wie sie der Emittent veröffentlicht. Nur Fakten, keine Prognosen.
Bundesanleihen Auktionen: Emissionskalender
Italienische Staatsanleihen: Auktionskalender und Ergebnisse
US-Treasury-Auktionen: Kalender und Ergebnisse
Kommende Auktionen
Woche ab 5. Okt. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 Ortszeit New York | 912810UW6 · angekündigt | Vereinigte Staaten | 22 Mrd. USD | |
| 11:00 Ortszeit Rome | Italien |
2 Auktionen von US-T-Bills
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit New York | 912797VW4 · angekündigt | Vereinigte Staaten | 110 Mrd. USD | |
| 11:30 Ortszeit New York | 912797WE3 · angekündigt | Vereinigte Staaten | 105 Mrd. USD |
Woche ab 12. Okt. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E402 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E469 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:00 Ortszeit Rome | Italien | |||
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU25075 · geplant | Deutschland | 5 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU2D012 · geplant | Deutschland | 1,5 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | Deutschland | 1 Mrd. EUR |
6 Auktionen von US-T-Bills
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit New York | 912797VT1 · geplant | Vereinigte Staaten | ||
| 11:30 Ortszeit New York | 912797UE5 · geplant | Vereinigte Staaten | ||
| 11:30 Ortszeit New York | 912797SU2 · geplant | Vereinigte Staaten | ||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten |
Woche ab 19. Okt. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E394 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E451 · geplant | Deutschland | 2 Mrd. EUR | |
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten |
6 Auktionen von US-T-Bills
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten |
Woche ab 26. Okt. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:00 Ortszeit Rome | Italien | |||
| 11:00 Ortszeit Rome | Italien | |||
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU22155 · geplant | Deutschland | 5 Mrd. EUR | |
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:00 Ortszeit Rome | Italien | |||
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU2Z072 · geplant | Deutschland | 5,5 Mrd. EUR | |
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:00 Ortszeit Rome | Italien | |||
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten |
7 Auktionen von US-T-Bills
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten |
Woche ab 2. Nov. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E386 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E444 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU25075 · geplant | Deutschland | 5 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU2F009 · geplant | Deutschland | 1 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | Deutschland | 1 Mrd. EUR |
6 Auktionen von US-T-Bills
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten |
Woche ab 9. Nov. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E402 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E469 · geplant | Deutschland | 2 Mrd. EUR | |
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:00 Ortszeit Rome | Italien | |||
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU2D012 · geplant | Deutschland | 1,5 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | Deutschland | 1 Mrd. EUR | ||
| 11:00 Ortszeit Rome | Italien | |||
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten |
6 Auktionen von US-T-Bills
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten |
Woche ab 16. Nov. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E410 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E477 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU22155 · geplant | Deutschland | 5 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU27022 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten |
6 Auktionen von US-T-Bills
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten |
Woche ab 23. Nov. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E394 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E451 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:00 Ortszeit Rome | Italien | |||
| 11:00 Ortszeit Rome | Italien | |||
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU2Z072 · geplant | Deutschland | 5 Mrd. EUR | |
| 13:00 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:00 Ortszeit Rome | Italien | |||
| 11:00 Ortszeit Rome | Italien |
7 Auktionen von US-T-Bills
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten |
Woche ab 30. Nov. 2026
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E410 · geplant | Deutschland | 3 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU0E477 · geplant | Deutschland | 2 Mrd. EUR | |
| 11:30 Ortszeit Berlin | DE000BU25075 · geplant | Deutschland | 4,5 Mrd. EUR |
6 Auktionen von US-T-Bills
| Datum | Bietungsschluss (UTC) | Auktion | Land | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten | |||
| 11:30 Ortszeit New York | Vereinigte Staaten |
Jüngste Ergebnisse
| Datum | Auktion | Rendite | Bid-to-Cover | Volumen | Zuteilung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
912797WY9 | 4,105 %höchster Diskontsatz | 3,1 | 75 Mrd. USD | 81,37 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261007_1.xml | |
DE000BU27022 | 3,36 %Durchschnittsrendite | 1,4 | 4 Mrd. EUR | 1,91 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
91282CRQ6 | 4,932 %Höchstrendite | 2,62 | 58 Mrd. USD | 59,38 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261006_2.xml | |
912797UZ8 | 3,945 %höchster Diskontsatz | 2,78 | 95 Mrd. USD | 102,16 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261006_1.xml | |
DE000BU22155 | 3,10 %Durchschnittsrendite | 1,1 | 6 Mrd. EUR | 4,53 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
912797VS3 | 4,05 %höchster Diskontsatz | 2,51 | 95 Mrd. USD | 102,16 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261005_1.xml | |
912797WU7 | 4,165 %höchster Diskontsatz | 2,79 | 82 Mrd. USD | 88,18 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261005_2.xml | |
DE000BU0E360 | 2,586 %Durchschnittsrendite | 1,4 | 3 Mrd. EUR | 2,43 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E436 | 2,872 %Durchschnittsrendite | 2,1 | 3 Mrd. EUR | 2,7 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
912797VP9 | 3,89 %höchster Diskontsatz | 2,83 | 100 Mrd. USD | 105,09 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261001_1.xml | |
912797VZ7 | 3,99 %höchster Diskontsatz | 2,7 | 95 Mrd. USD | 99,84 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261001_2.xml | |
912797WS2 | 4,115 %höchster Diskontsatz | 2,89 | 75 Mrd. USD | 78,82 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260930_1.xml | |
DE000BU2Z072 | 3,58 %Durchschnittsrendite | 1,2 | 5,5 Mrd. EUR | 4,18 Mrd. EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
912797WJ2 | 4,40 %höchster Diskontsatz | 3,07 | 54 Mrd. USD | 59,17 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260929_2.xml | |
912797UY1 | 3,97 %höchster Diskontsatz | 2,82 | 85 Mrd. USD | 93,13 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260929_1.xml | |
IT0005729931 | 4,58 %Bruttorendite | 1,56 | 3 Mrd. EUR | 3 Mrd. EUR | https://www.dt.mef.gov.it/en/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_aste_btp_10_anni/index.htmlhttps://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_btp_10_anni/BTP-10-Years-Auction-Results-29-30.09.2026.pdf | |
IT0005733636 | 4,08 %Bruttorendite | 1,54 | 3,5 Mrd. EUR | 3,5 Mrd. EUR | https://www.dt.mef.gov.it/en/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_aste_btp_5_anni/index.htmlhttps://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_btp_5_anni/BTP-5-Years-Auction-Results-29-30.09.2026.pdf | |
IT0005707689 | 3,38 %Bruttorendite | 1,75 | 1,5 Mrd. EUR | 1,5 Mrd. EUR | https://www.dt.mef.gov.it/en/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_aste_cct_eu/index.htmlhttps://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_cct_eu/CCTeu-Auction-Results-29-30.09.2026.pdf | |
912797VJ3 | 4,11 %höchster Diskontsatz | 2,99 | 95 Mrd. USD | 104,09 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260928_2.xml | |
912797WM5 | 4,285 %höchster Diskontsatz | 2,64 | 82 Mrd. USD | 89,85 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260928_1.xml | |
IT0005733115 | 2,873 %Durchschnittsrendite | 1,46 | 7,5 Mrd. EUR | 7,5 Mrd. EUR | https://www.dt.mef.gov.it/en/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_aste_bot_6_mesi/index.htmlhttps://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_bot_6_mesi/6-Month-BOTs-Auction-Results-25-28.09.2026.pdf | |
91282CRM5 | 5,085 %Höchstrendite | 2,42 | 44 Mrd. USD | 50,62 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260924_3.xml | |
912797VN4 | 3,85 %höchster Diskontsatz | 2,61 | 90 Mrd. USD | 97,44 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260924_2.xml | |
912797VY0 | 3,99 %höchster Diskontsatz | 2,76 | 85 Mrd. USD | 92,03 Mrd. USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260924_1.xml | |
IT0005725160 | 2,42 %Bruttorendite | 1,65 | 1 Mrd. EUR | 1 Mrd. EUR | https://www.dt.mef.gov.it/en/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_btpei_10_anni/index.htmlhttps://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_btp-i_10_anni/BTPEi-10-Years-Auction-Results-24-25.09.2026.pdf | |
IT0005657348 | 1,57 %Bruttorendite | 1,63 | 1 Mrd. EUR | 1 Mrd. EUR | https://www.dt.mef.gov.it/en/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_btpei_5_anni/index.htmlhttps://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_btp-i_5_anni/BTPEi-5-Years-Auction-Results-24-25.09.2026.pdf |