Aste di titoli di Stato
Le prossime aste di BTP e BOT, Bund tedeschi e Treasury statunitensi, per settimana, con la chiusura delle offerte in UTC e in ora locale, e gli ultimi risultati come li pubblica l'emittente. Solo fatti, nessuna previsione.
Aste dei Bund tedeschi: calendario e risultati
Calendario aste BTP e BOT e risultati
Aste del Tesoro USA: calendario e risultati
Prossime aste
Settimana del 5 ott 2026
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 ora di New York | 912810UW6 · annunciata | Stati Uniti | 22 Mld USD | |
| 11:00 ora di Rome | Italia |
2 aste di T-Bill USA
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di New York | 912797VW4 · annunciata | Stati Uniti | 110 Mld USD | |
| 11:30 ora di New York | 912797WE3 · annunciata | Stati Uniti | 105 Mld USD |
Settimana del 12 ott 2026
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E402 · in calendario | Germania | 3 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E469 · in calendario | Germania | 3 Mld EUR | |
| 11:00 ora di Rome | Italia | |||
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU25075 · in calendario | Germania | 5 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU2D012 · in calendario | Germania | 1,5 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | Germania | 1 Mld EUR |
6 aste di T-Bill USA
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di New York | 912797VT1 · in calendario | Stati Uniti | ||
| 11:30 ora di New York | 912797UE5 · in calendario | Stati Uniti | ||
| 11:30 ora di New York | 912797SU2 · in calendario | Stati Uniti | ||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti |
Settimana del 19 ott 2026
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E394 · in calendario | Germania | 3 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E451 · in calendario | Germania | 2 Mld EUR | |
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti |
6 aste di T-Bill USA
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti |
Settimana del 26 ott 2026
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:00 ora di Rome | Italia | |||
| 11:00 ora di Rome | Italia | |||
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU22155 · in calendario | Germania | 5 Mld EUR | |
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:00 ora di Rome | Italia | |||
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU2Z072 · in calendario | Germania | 5,5 Mld EUR | |
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:00 ora di Rome | Italia | |||
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti |
7 aste di T-Bill USA
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti |
Settimana del 2 nov 2026
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E386 · in calendario | Germania | 3 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E444 · in calendario | Germania | 3 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU25075 · in calendario | Germania | 5 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU2F009 · in calendario | Germania | 1 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | Germania | 1 Mld EUR |
6 aste di T-Bill USA
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti |
Settimana del 9 nov 2026
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E402 · in calendario | Germania | 3 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E469 · in calendario | Germania | 2 Mld EUR | |
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:00 ora di Rome | Italia | |||
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU2D012 · in calendario | Germania | 1,5 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | Germania | 1 Mld EUR | ||
| 11:00 ora di Rome | Italia | |||
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti |
6 aste di T-Bill USA
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti |
Settimana del 16 nov 2026
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E410 · in calendario | Germania | 3 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E477 · in calendario | Germania | 3 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU22155 · in calendario | Germania | 5 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU27022 · in calendario | Germania | 3 Mld EUR | |
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti |
6 aste di T-Bill USA
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti |
Settimana del 23 nov 2026
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E394 · in calendario | Germania | 3 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E451 · in calendario | Germania | 3 Mld EUR | |
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:00 ora di Rome | Italia | |||
| 11:00 ora di Rome | Italia | |||
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU2Z072 · in calendario | Germania | 5 Mld EUR | |
| 13:00 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:00 ora di Rome | Italia | |||
| 11:00 ora di Rome | Italia |
7 aste di T-Bill USA
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti |
Settimana del 30 nov 2026
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E410 · in calendario | Germania | 3 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU0E477 · in calendario | Germania | 2 Mld EUR | |
| 11:30 ora di Berlino | DE000BU25075 · in calendario | Germania | 4,5 Mld EUR |
6 aste di T-Bill USA
| Data | Chiusura offerte (UTC) | Asta | Paese | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti | |||
| 11:30 ora di New York | Stati Uniti |
Risultati recenti
| Data | Asta | Rendimento | Bid-to-cover | Importo | Assegnato | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
912797WY9 | 4,105 %tasso di sconto massimo | 3,1 | 75 Mld USD | 81,37 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261007_1.xml | |
DE000BU27022 | 3,36 %rendimento medio | 1,4 | 4 Mld EUR | 1,91 Mld EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
91282CRQ6 | 4,932 %rendimento massimo | 2,62 | 58 Mld USD | 59,38 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261006_2.xml | |
912797UZ8 | 3,945 %tasso di sconto massimo | 2,78 | 95 Mld USD | 102,16 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261006_1.xml | |
DE000BU22155 | 3,10 %rendimento medio | 1,1 | 6 Mld EUR | 4,53 Mld EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
912797VS3 | 4,05 %tasso di sconto massimo | 2,51 | 95 Mld USD | 102,16 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261005_1.xml | |
912797WU7 | 4,165 %tasso di sconto massimo | 2,79 | 82 Mld USD | 88,18 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261005_2.xml | |
DE000BU0E360 | 2,586 %rendimento medio | 1,4 | 3 Mld EUR | 2,43 Mld EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
DE000BU0E436 | 2,872 %rendimento medio | 2,1 | 3 Mld EUR | 2,7 Mld EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
912797VP9 | 3,89 %tasso di sconto massimo | 2,83 | 100 Mld USD | 105,09 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261001_1.xml | |
912797VZ7 | 3,99 %tasso di sconto massimo | 2,7 | 95 Mld USD | 99,84 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20261001_2.xml | |
912797WS2 | 4,115 %tasso di sconto massimo | 2,89 | 75 Mld USD | 78,82 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260930_1.xml | |
DE000BU2Z072 | 3,58 %rendimento medio | 1,2 | 5,5 Mld EUR | 4,18 Mld EUR | deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institu… | |
912797WJ2 | 4,40 %tasso di sconto massimo | 3,07 | 54 Mld USD | 59,17 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260929_2.xml | |
912797UY1 | 3,97 %tasso di sconto massimo | 2,82 | 85 Mld USD | 93,13 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260929_1.xml | |
IT0005729931 | 4,58 %rendimento lordo | 1,56 | 3 Mld EUR | 3 Mld EUR | https://www.dt.mef.gov.it/en/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_aste_btp_10_anni/index.htmlhttps://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_btp_10_anni/BTP-10-Years-Auction-Results-29-30.09.2026.pdf | |
IT0005733636 | 4,08 %rendimento lordo | 1,54 | 3,5 Mld EUR | 3,5 Mld EUR | https://www.dt.mef.gov.it/en/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_aste_btp_5_anni/index.htmlhttps://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_btp_5_anni/BTP-5-Years-Auction-Results-29-30.09.2026.pdf | |
IT0005707689 | 3,38 %rendimento lordo | 1,75 | 1,5 Mld EUR | 1,5 Mld EUR | https://www.dt.mef.gov.it/en/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_aste_cct_eu/index.htmlhttps://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_cct_eu/CCTeu-Auction-Results-29-30.09.2026.pdf | |
912797VJ3 | 4,11 %tasso di sconto massimo | 2,99 | 95 Mld USD | 104,09 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260928_2.xml | |
912797WM5 | 4,285 %tasso di sconto massimo | 2,64 | 82 Mld USD | 89,85 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260928_1.xml | |
IT0005733115 | 2,873 %rendimento medio | 1,46 | 7,5 Mld EUR | 7,5 Mld EUR | https://www.dt.mef.gov.it/en/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_aste_bot_6_mesi/index.htmlhttps://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_bot_6_mesi/6-Month-BOTs-Auction-Results-25-28.09.2026.pdf | |
91282CRM5 | 5,085 %rendimento massimo | 2,42 | 44 Mld USD | 50,62 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260924_3.xml | |
912797VN4 | 3,85 %tasso di sconto massimo | 2,61 | 90 Mld USD | 97,44 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260924_2.xml | |
912797VY0 | 3,99 %tasso di sconto massimo | 2,76 | 85 Mld USD | 92,03 Mld USD | treasurydirect.gov/xml/R_20260924_1.xml | |
IT0005725160 | 2,42 %rendimento lordo | 1,65 | 1 Mld EUR | 1 Mld EUR | https://www.dt.mef.gov.it/en/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_btpei_10_anni/index.htmlhttps://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_btp-i_10_anni/BTPEi-10-Years-Auction-Results-24-25.09.2026.pdf | |
IT0005657348 | 1,57 %rendimento lordo | 1,63 | 1 Mld EUR | 1 Mld EUR | https://www.dt.mef.gov.it/en/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_btpei_5_anni/index.htmlhttps://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_btp-i_5_anni/BTPEi-5-Years-Auction-Results-24-25.09.2026.pdf |